2012年6月20日 星期三

本校101學年度第19屆基礎班新社員甄試~第二階段口試及操作成績公告

①請同學告知家長,余主任將以電訪方式於6/20~6/21兩天時間,聯絡通過第二階段口試的考生家長,再次確認對社團的支持意向。

②聯絡電話,將以報名簡章上所留的電話為主。

③報名甄試的學生都相當優秀,讓我們都無法取捨。但是科研社的指導老師目前已將「所有能擠出來的課餘時間都作奉獻」,但能指導的學生還是有限。倘若我們沒有這個福氣可以指導您的孩子,是我們的損失,還請您能持續支持沙崙國小,這個讓孩子實現夢想的教育園地!    謝謝!


編號 班級 姓名 口試成績 操作成績 積分 備註(積分70進入第三階段電訪)
2 三.2 郝中羚 80 60 70 進入第3階段_家長電訪
3 三.2 黃冠捷 75 65 70 進入第3階段_家長電訪
12 三.4 周俊良 70 65 67.5  
13 三.4 陳宥叡 80 60 70 進入第3階段_家長電訪
14 三.4 陳朝龍 60 40 50  
15 三.4 陳子軒 75 40 57.5  
25 三.5 林修齊 75 40 57.5  
26 三.5 蔡宗儒 80 60 70 進入第3階段_家長電訪
27 三.5 邱繼新 80 80 80 進入第3階段_家長電訪
28 三.5 蕭振宇 80 90 85 進入第3階段_家長電訪
37 三.7 鄭郁錡 75 70 72.5 進入第3階段_家長電訪
38 三.7 周振邦 80 60 70 進入第3階段_家長電訪
45 四.1 陳芷苓 75 65 70 進入第3階段_家長電訪
47 四.2 邱琬淇 80 60 70 進入第3階段_家長電訪
51 四.3 戴恆強 80 60 70 進入第3階段_家長電訪

沒有留言:

張貼留言