2011年6月17日 星期五

100年度第18屆科研社社員甄試~第一階段筆試成績公告

請進入第二階段同學於6/17上午10時起,聽候通知至輔導室進行第二階段口試。

新北市沙崙國民小學100年度第18屆科研社基礎班社員第一階段招生成績
編號 班級 姓名 數學推理及自然推理測驗 備註
      數推 自推 總分 總分32進入第二階段口試
9 三2 張智傑 50 32 82 進入第二階段口試
1 四9 林奕璇 36 40 76 進入第二階段口試
2 五2 林冠旻 48 28 76 進入第二階段口試
16 三8 鐘怡玟 24 40 64 進入第二階段口試
17 三8 張綉宜 32 32 64 進入第二階段口試
24 三1 蔡冠威 48 16 64 進入第二階段口試
32 三7 張晟智 48 16 64 進入第二階段口試
25 三5 王爵嘉 40 16 56 進入第二階段口試
3 三6 許閔晴 44 10 54 進入第二階段口試
33 三7 劉紋良 36 16 52 進入第二階段口試
4 三6 王奕勳 40 8 48 進入第二階段口試
11 三4 周鼎睿 32 16 48 進入第二階段口試
27 三5 陳聖旻 32 16 48 進入第二階段口試
35 三7 張璦薇 48 0 48 進入第二階段口試
21 三8 周思辰 44 0 44 進入第二階段口試
28 三1 洪玉秋 20 24 44 進入第二階段口試
8 三2 王連禧 40 0 40 進入第二階段口試
12 三3 賴柏棋 24 16 40 進入第二階段口試
22 三8 高偉家 24 16 40 進入第二階段口試
29 三3 林桓平 24 16 40 進入第二階段口試
13 三2 邱琬淇 36 0 36 進入第二階段口試
30 三1 陳芷苓 36 0 36 進入第二階段口試
10 三2 詹淨嵐 32 0 32 進入第二階段口試
15 三4 蔡晏丞 32 0 32 進入第二階段口試
31 三1 吳純嫻 32 0 32 進入第二階段口試

1 則留言:

  1. 老師,不是只錄取7~8個人嗎?
    怎麼這麼多隻?(汗)難道要在口試一口氣砍掉10個?!
    張家鳳

    回覆刪除