台北縣沙崙國民小學99年度第17屆科研社基礎班社員第一階段招生成績
編號 班級 姓名 數學推理及自然推理測驗 備註
數推 自推 總分 總分36進入第二階段口試
1 三2 鄭玥晋 34 39 73 進入第二階段口試
2 三3 黃郁庭 34 36 70 進入第二階段口試
3 三10 沈垣宇 32 33 65 進入第二階段口試
4 三3 黃建程 28 33 61 進入第二階段口試
5 三2 呂芷軒 28 33 61 進入第二階段口試
6 三5 王永暉 26 35 61 進入第二階段口試
7 三10 王昱翔 32 21 53 進入第二階段口試
8 三5 邢耿嘉 20 33 53 進入第二階段口試
9 三2 李宜姿 26 27 53 進入第二階段口試
10 三5 陳心偉 28 24 52 進入第二階段口試
11 三7 張如忻 28 24 52 進入第二階段口試
12 三5 倪俊熙 24 27 51 進入第二階段口試
13 三6 江怡君 22 27 49 進入第二階段口試
14 三8 黃仕德 32 16 48 進入第二階段口試
15 三3 李宜璇 26 21 47 進入第二階段口試
16 三5 郭庭瑋 28 18 46 進入第二階段口試
17 三8 陳冠茗 26 18 44 進入第二階段口試
18 三2 李宜珊 06 36 42 進入第二階段口試
19 三2 王郁婷 20 21 41 進入第二階段口試
20 三3 李瀅珊 20 21 41 進入第二階段口試
21 三2 黃芯渝 16 24 40 進入第二階段口試
22 三3 陳淑媛 16 24 40 進入第二階段口試
23 三8 簡詩容 24 15 39 進入第二階段口試
24 三2 戴瑋宏 26 12 38 進入第二階段口試
25 三5 吳明叡 14 24 38 進入第二階段口試
26 三5 蕭濰揚 16 21 37 進入第二階段口試
27 三8 朱囿儒 12 24 36 進入第二階段口試
28 三3 石 容 18 18 36 進入第二階段口試
沒有留言:
張貼留言