97學年度第15屆科研社社員甄試~第一階段筆試成績公告
①請進入第二階段同學於9/12上午8時起,聽候通知至學務處進行第二階段口試。
②本次參加甄試人數共計29人,第一階段筆試成績五年級以50分為第一階段最低錄取標準;四年級以40分為第一階段最低錄取標準。
編號 | 班級 | 姓名 | 科學問題解決測驗 | 備註 | ||
數推 | 自推 | 總分 | 四年級40分、五年級50分進入第二階段口試 | |||
14 | 四4 | 王佑誠 | 32 | 40 | 72 | 進入第二階段口試 |
25 | 五2 | 彭彥碩 | 32 | 36 | 68 | 進入第二階段口試 |
19 | 四2 | 鍾孟寰 | 31 | 28 | 59 | 進入第二階段口試 |
20 | 四2 | 鍾承恩 | 24 | 33 | 57 | 進入第二階段口試 |
7 | 四6 | 王鬱紹 | 25 | 30 | 55 | 進入第二階段口試 |
15 | 四4 | 李秉謙 | 26 | 27 | 53 | 進入第二階段口試 |
26 | 五2 | 吳沁玲 | 25 | 28 | 53 | 進入第二階段口試 |
17 | 四3 | 謝崇道 | 23 | 27 | 50 | 進入第二階段口試 |
1 | 四8 | 張家豪 | 21 | 28 | 49 | 進入第二階段口試 |
6 | 四7 | 吳浚瑋 | 23 | 24 | 47 | 進入第二階段口試 |
10 | 四5 | 吳櫂隆 | 16 | 31 | 47 | 進入第二階段口試 |
2 | 四8 | 翁健恆 | 12 | 34 | 46 | 進入第二階段口試 |
8 | 四6 | 張瑀真 | 12 | 34 | 46 | 進入第二階段口試 |
18 | 四3 | 簡家鴻 | 16 | 29 | 45 | 進入第二階段口試 |
11 | 四5 | 吳孟軒 | 21 | 23 | 44 | 進入第二階段口試 |
12 | 四5 | 李浩維 | 11 | 31 | 42 | 進入第二階段口試 |
16 | 四4 | 劉柏宏 | 15 | 27 | 42 | 進入第二階段口試 |
21 | 四2 | 賴承廷 | 20 | 21 | 41 | 進入第二階段口試 |
第一階段筆試實況1
第一階段筆試實況2
第一階段筆試實況3
第一階段筆試實況4
第一階段筆試實況5
第一階段筆試實況6
學長姐嘗試解題,看看今年的題目自己能不能過關1
學長姐嘗試解題,看看今年的題目自己能不能過關2
學長姐嘗試解題,看看今年的題目自己能不能過關3
沒有留言:
張貼留言