| 台北縣沙崙國民小學98學年度第16屆科研社社員第一階段成績 | ||||||
| 編號 | 班級 | 姓名 | 數學推理及自然推理測驗 | 備註 | ||
| 數推40% | 自推60% | 總分 | 總分39分進入第二階段口試 | |||
| 1 | 四8 | 孟慶昀 | 23 | 50 | 73 | 進入第二階段口試 |
| 2 | 四1 | 張家鳳 | 31 | 34 | 65 | 進入第二階段口試 |
| 3 | 四5 | 張哲銘 | 25 | 39 | 64 | 進入第二階段口試 |
| 4 | 四3 | 林思璠 | 30 | 33 | 63 | 進入第二階段口試 |
| 5 | 四8 | 李林宸 | 25 | 32 | 57 | 進入第二階段口試 |
| 6 | 四3 | 許建文 | 21 | 30 | 51 | 進入第二階段口試 |
| 7 | 四8 | 張晁瑜 | 8 | 39 | 47 | 進入第二階段口試 |
| 8 | 四2 | 粘嘉欣 | 21 | 24 | 45 | 進入第二階段口試 |
| 9 | 四6 | 許銘仁 | 26 | 18 | 44 | 進入第二階段口試 |
| 10 | 四3 | 林毓庭 | 21 | 21 | 42 | 進入第二階段口試 |
| 11 | 四7 | 游哲瑋 | 21 | 19 | 40 | 進入第二階段口試 |
| 12 | 四1 | 留世隆 | 15 | 25 | 40 | 進入第二階段口試 |
| 13 | 四8 | 吳佳縈 | 16 | 23 | 39 | 進入第二階段口試 |
| 14 | 四8 | 周敬宇 | 21 | 18 | 39 | 進入第二階段口試 |
沒有留言:
張貼留言